Nur folgende Mannschaft anzeigen:
Landesliga Süd
2019/2020
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Gröbenzell 1 | ** | 5½ | 2 - 0 | 5.5 - 2.5 | ||||||||
2. | SK Passau 2 | ** | 5 | 2 - 0 | 5.0 - 3.0 | ||||||||
2. | SK Tarrasch München 1 | ** | 5 | 2 - 0 | 5.0 - 3.0 | ||||||||
4. | SC Rottal-Inn 1 | ** | 4½ | 2 - 0 | 4.5 - 3.5 | ||||||||
4. | MSA Zugzwang 2 | ** | 4½ | 2 - 0 | 4.5 - 3.5 | ||||||||
6. | SC Unterhaching 1 | 3½ | ** | 0 - 2 | 3.5 - 4.5 | ||||||||
6. | SK Freising 1 | 3½ | ** | 0 - 2 | 3.5 - 4.5 | ||||||||
8. | SK Kriegshaber 1 | 3 | ** | 0 - 2 | 3.0 - 5.0 | ||||||||
8. | Münchener SC 2 | 3 | ** | 0 - 2 | 3.0 - 5.0 | ||||||||
10. | TSV Haunstetten 1 | 2½ | ** | 0 - 2 | 2.5 - 5.5 |
Kreuztabelle der Runde: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Runde am 10/20/19 | Einzelergebnisse ein | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Freising 1 | - | SC Rottal-Inn 1 | 3½ - 4½ | |||||||
1 | SK Freising 1 | DWZ | ELO | - | SC Rottal-Inn 1 | DWZ | ELO | 3½ - 4½ | |||
1 | 1 | Parashchenko, Oleg | 2157 | 2136 | - | 1 | Riediger, Martin | 2153 | 2185 | 0 - 1 | |
2 | 2 | Trapp, Maximilian | 2159 | 2050 | - | 2 | Ager, Josef | 2130 | 2143 | 1 - 0 | |
3 | 3 | Zill, Christoph | 2182 | 2183 | - | 3 | Bensch, Patrick | 2157 | 2176 | ½ - ½ | |
4 | 4 | Bauer, Robert | 2059 | 2165 | - | 4 | Schwarzmeier, Klaus | 2154 | 2176 | ½ - ½ | |
5 | 5 | Grüttner, Ralf | 2043 | 2112 | - | 6 | Wagner, Hans | 2083 | 2183 | ½ - ½ | |
6 | 6 | Belz, Frank-Martin, Prof. Dr. | 2006 | 2016 | - | 7 | Wahrlich, Andreas | 2109 | 2146 | 0 - 1 | |
7 | 7 | Daoud, Marcel | 1977 | 2018 | - | 8 | Walch, Ingo | 2057 | 2104 | 1 - 0 | |
8 | 11 | Benischek, Wolfgang | 1955 | 1976 | - | 9 | Jergler, Karl-Heinz | 2047 | 2074 | 0 - 1 | |
Schnitt: | 2067 | 2082 | - | Schnitt: | 2111 | 2148 | |||||
2 | Münchener SC 2 | - | SK Passau 2 | 3 - 5 | |||||||
2 | Münchener SC 2 | DWZ | ELO | - | SK Passau 2 | DWZ | ELO | 3 - 5 | |||
1 | 4 | Babiy, Olga | 2315 | 2300 | - | 2 | Mostbauer, Florian | 2305 | 2304 | 0 - 1 | |
2 | 6 | Kindtner, Ulrich | 2198 | 2227 | - | 4 | Offinger, Robert | 2111 | 2181 | ½ - ½ | |
3 | 8 | Unger, Michael | 2102 | 2133 | - | 5 | Kaiser, Richard | 2093 | 2099 | 0 - 1 | |
4 | 9 | Fauth, Dietmar, Dr. | 2137 | 2188 | - | 7 | Koller, Hans-Juergen | 2117 | 2157 | 0 - 1 | |
5 | 11 | Perhinig, Robert | 2212 | 2242 | - | 8 | Schmid, Franz | 2194 | 2197 | 0 - 1 | |
6 | 14 | Heuser, Philip, Dr. | 2036 | 2061 | - | 11 | Zauner, Christoph | 2032 | 2018 | ½ - ½ | |
7 | 15 | Kalinin, Oleksandr | 2048 | 2131 | - | 15 | Bittner, Rudolf | 1910 | 1 - 0 | ||
8 | 16 | Jörg, Harald, Dr. | 2037 | 2248 | - | 18 | Zboril, Josef | 1687 | 1 - 0 | ||
Schnitt: | 2135 | 2191 | - | Schnitt: | 2056 | 2159 | |||||
3 | SC Gröbenzell 1 | - | TSV Haunstetten 1 | 5½ - 2½ | |||||||
3 | SC Gröbenzell 1 | DWZ | ELO | - | TSV Haunstetten 1 | DWZ | ELO | 5½ - 2½ | |||
1 | 1 | Schuster, Karsten | 2271 | 2317 | - | 1 | Grimberg, Boris | 2329 | 2328 | 0 - 1 | |
2 | 3 | Pieper, Thomas, Dr. | 2251 | 2222 | - | 2 | Böttger, Lukas | 2210 | 2247 | 1 - 0 | |
3 | 4 | Kaunzinger, Albert | 2203 | 2176 | - | 3 | Lang, Zalan Andreas | 2272 | 2220 | ½ - ½ | |
4 | 5 | Fössmeier, Ulrich Johann | 2232 | 2310 | - | 4 | Schnelzer, Reinhold, Dr. | 2176 | 2218 | 1 - 0 | |
5 | 6 | Taggatz, Mario | 2142 | 2212 | - | 5 | Vogel, Johannes | ½ - ½ | |||
6 | 7 | Grawe, Christian | 2209 | 2243 | - | 7 | Herb, Stefan | 2101 | 2152 | 1 - 0 | |
7 | 8 | Kempter, Ronald | 2178 | 2232 | - | 8 | Wolf, Armin | 2115 | 2216 | ½ - ½ | |
8 | 13 | Shahin, Walid | 2104 | 2078 | - | 17 | Behling, Robert | 2050 | 2052 | 1 - 0 | |
Schnitt: | 2198 | 2223 | - | Schnitt: | 2179 | 2204 | |||||
4 | SK Tarrasch München 1 | - | SK Kriegshaber 1 | 5 - 3 | |||||||
4 | SK Tarrasch München 1 | DWZ | ELO | - | SK Kriegshaber 1 | DWZ | ELO | 5 - 3 | |||
1 | 1 | Das, Soham | 2413 | - | 1 | Lavrinenkov, Vadim | 2306 | 2285 | 1 - 0 | ||
2 | 2 | Maksimenko, Andrei | 2417 | 2460 | - | 2 | Reimann, Sebastian | 2201 | 2213 | 1 - 0 | |
3 | 5 | Meier, Volker | 2285 | 2285 | - | 3 | Bintakies, Michael | 2140 | 2156 | 1 - 0 | |
4 | 6 | Schelle, Artur | 2136 | 2120 | - | 4 | Hahn, Christoph, Dr. | 2155 | 2171 | 1 - 0 | |
5 | 7 | Lipinsky, Markus | 2037 | 2047 | - | 5 | Wiegner, Denis | 2112 | 2166 | ½ - ½ | |
6 | 8 | Köster, Roman | 2032 | 2084 | - | 8 | Reimann, Robert | 2073 | 2096 | 0 - 1 | |
7 | 9 | Bolduan, Sebastian, Dr. | 2075 | 2147 | - | 9 | Demel, Paul | 2085 | 2176 | 0 - 1 | |
8 | 10 | Reinhard, Simon | 2154 | - | 10 | Reimann, Matthias | 2061 | 2017 | ½ - ½ | ||
Schnitt: | 2193 | 2190 | - | Schnitt: | 2141 | 2160 | |||||
5 | MSA Zugzwang 2 | - | SC Unterhaching 1 | 4½ - 3½ | |||||||
5 | MSA Zugzwang 2 | DWZ | ELO | - | SC Unterhaching 1 | DWZ | ELO | 4½ - 3½ | |||
1 | 2 | Eichler, Christoph | 2301 | 2297 | - | 1 | Schmidt, Georg | 2258 | 2346 | ½ - ½ | |
2 | 5 | Dirr, Ulrich | 2216 | 2239 | - | 2 | Urankar, Hans-Peter | 2120 | 2238 | 1 - 0 | |
3 | 7 | Brychcy, Felix | 2106 | 2063 | - | 3 | Sargin, Anatol, Dr. | 2091 | 2156 | 1 - 0 | |
4 | 8 | Kuhn, Hubert | 2033 | 2019 | - | 4 | Schmidt, Gerhard | 2027 | 2087 | ½ - ½ | |
5 | 10 | Müller, Lukas | 2004 | 1886 | - | 5 | Jacob, Tobias | 2087 | 1967 | 0 - 1 | |
6 | 11 | Tebelmann, Lars | 2052 | 2027 | - | 6 | Demir, Bilal | 2048 | 1991 | 1 - 0 | |
7 | 12 | Lerch, Martin | 1978 | 2088 | - | 8 | Kessler, Jan | 2053 | 2089 | ½ - ½ | |
8 | 13 | Özden, Kadir | 1723 | 1719 | - | 9 | Czap, Bernard | 2040 | 2047 | 0 - 1 | |
Schnitt: | 2051 | 2042 | - | Schnitt: | 2090 | 2115 | |||||
2. Runde am 11/10/19 | Einzelergebnisse ein | |||||||||||
1 | MSA Zugzwang 2 | - | SK Freising 1 | 6 - 2 | |||||||
1 | MSA Zugzwang 2 | DWZ | ELO | - | SK Freising 1 | DWZ | ELO | 6 - 2 | |||
1 | 2 | Eichler, Christoph | 2301 | 2297 | - | 1 | Parashchenko, Oleg | 2157 | 2136 | 1 - 0 | |
2 | 3 | Heigermoser, Robert | 2161 | 2071 | - | 2 | Trapp, Maximilian | 2159 | 2050 | 1 - 0 | |
3 | 4 | Motl, Martin | 2168 | 2153 | - | 3 | Zill, Christoph | 2182 | 2183 | 0 - 1 | |
4 | 5 | Dirr, Ulrich | 2216 | 2239 | - | 4 | Bauer, Robert | 2059 | 2165 | 1 - 0 | |
5 | 6 | Schmidbauer, Daniel | 2174 | 2218 | - | 5 | Grüttner, Ralf | 2043 | 2112 | ½ - ½ | |
6 | 7 | Brychcy, Felix | 2106 | 2063 | - | 6 | Belz, Frank-Martin, Prof. Dr. | 2006 | 2016 | ½ - ½ | |
7 | 8 | Kuhn, Hubert | 2033 | 2019 | - | 8 | Kempter, Klaus | 1948 | 2118 | 1 - 0 | |
8 | 11 | Tebelmann, Lars | 2052 | 2027 | - | 13 | Trapp, Robert | 1912 | 2089 | 1 - 0 | |
Schnitt: | 2151 | 2135 | - | Schnitt: | 2058 | 2108 | |||||
2 | SC Unterhaching 1 | - | SK Tarrasch München 1 | 2½ - 5½ | |||||||
2 | SC Unterhaching 1 | DWZ | ELO | - | SK Tarrasch München 1 | DWZ | ELO | 2½ - 5½ | |||
1 | 1 | Schmidt, Georg | 2258 | 2346 | - | 1 | Das, Soham | 2413 | 0 - 1 | ||
2 | 2 | Urankar, Hans-Peter | 2120 | 2238 | - | 2 | Maksimenko, Andrei | 2417 | 2460 | 0 - 1 | |
3 | 3 | Sargin, Anatol, Dr. | 2091 | 2156 | - | 5 | Meier, Volker | 2285 | 2285 | 0 - 1 | |
4 | 4 | Schmidt, Gerhard | 2027 | 2087 | - | 6 | Schelle, Artur | 2136 | 2120 | ½ - ½ | |
5 | 5 | Jacob, Tobias | 2087 | 1967 | - | 7 | Lipinsky, Markus | 2037 | 2047 | ½ - ½ | |
6 | 6 | Demir, Bilal | 2048 | 1991 | - | 8 | Köster, Roman | 2032 | 2084 | ½ - ½ | |
7 | 8 | Kessler, Jan | 2053 | 2089 | - | 10 | Reinhard, Simon | 2154 | 0 - 1 | ||
8 | 9 | Czap, Bernard | 2040 | 2047 | - | 11 | Klenk, Robert | 2034 | 2053 | 1 - 0 | |
Schnitt: | 2090 | 2115 | - | Schnitt: | 2188 | 2174 | |||||
3 | SK Kriegshaber 1 | - | SC Gröbenzell 1 | 2½ - 5½ | |||||||
3 | SK Kriegshaber 1 | DWZ | ELO | - | SC Gröbenzell 1 | DWZ | ELO | 2½ - 5½ | |||
1 | 1 | Lavrinenkov, Vadim | 2306 | 2285 | - | 1 | Schuster, Karsten | 2271 | 2317 | ½ - ½ | |
2 | 3 | Bintakies, Michael | 2140 | 2156 | - | 2 | Hoy, Bernd | 2177 | 2259 | ½ - ½ | |
3 | 5 | Wiegner, Denis | 2112 | 2166 | - | 3 | Pieper, Thomas, Dr. | 2251 | 2222 | 0 - 1 | |
4 | 7 | Reis, Thomas | 2139 | 2193 | - | 4 | Kaunzinger, Albert | 2203 | 2176 | 0 - 1 | |
5 | 8 | Reimann, Robert | 2073 | 2096 | - | 5 | Fössmeier, Ulrich Johann | 2232 | 2310 | 1 - 0 | |
6 | 9 | Demel, Paul | 2085 | 2176 | - | 7 | Grawe, Christian | 2209 | 2243 | 0 - 1 | |
7 | 10 | Reimann, Matthias | 2061 | 2017 | - | 8 | Kempter, Ronald | 2178 | 2232 | ½ - ½ | |
8 | 11 | Stör, Andreas | 2098 | 2185 | - | 13 | Shahin, Walid | 2104 | 2078 | 0 - 1 | |
Schnitt: | 2126 | 2159 | - | Schnitt: | 2203 | 2229 | |||||
4 | TSV Haunstetten 1 | - | Münchener SC 2 | 2 - 6 | |||||||
4 | TSV Haunstetten 1 | DWZ | ELO | - | Münchener SC 2 | DWZ | ELO | 2 - 6 | |||
1 | 1 | Grimberg, Boris | 2329 | 2328 | - | 1 | Tadic, Branko | 2425 | 2487 | ½ - ½ | |
2 | 2 | Böttger, Lukas | 2210 | 2247 | - | 2 | Radovanovic, Nikola | 2406 | 2395 | 0 - 1 | |
3 | 4 | Schnelzer, Reinhold, Dr. | 2176 | 2218 | - | 3 | Lapcevic, Milos | 2337 | 2371 | 0 - 1 | |
4 | 7 | Herb, Stefan | 2101 | 2152 | - | 6 | Kindtner, Ulrich | 2198 | 2227 | 0 - 1 | |
5 | 8 | Wolf, Armin | 2115 | 2216 | - | 7 | Haizmann, Thomas | 2113 | 2081 | ½ - ½ | |
6 | 9 | Petzelberger, Ferdinand | 2106 | 2079 | - | 8 | Unger, Michael | 2102 | 2133 | ½ - ½ | |
7 | 12 | Bindl, Roland | 2067 | - | 9 | Fauth, Dietmar, Dr. | 2137 | 2188 | 0 - 1 | ||
8 | 15 | Fehmer, Dirk | 2064 | 2113 | - | 12 | Kwan, Michael | 2091 | 1994 | ½ - ½ | |
Schnitt: | 2146 | 2193 | - | Schnitt: | 2226 | 2234 | |||||
5 | SK Passau 2 | - | SC Rottal-Inn 1 | 3½ - 4½ | |||||||
5 | SK Passau 2 | DWZ | ELO | - | SC Rottal-Inn 1 | DWZ | ELO | 3½ - 4½ | |||
1 | 2 | Mostbauer, Florian | 2305 | 2304 | - | 1 | Riediger, Martin | 2153 | 2185 | ½ - ½ | |
2 | 4 | Offinger, Robert | 2111 | 2181 | - | 2 | Ager, Josef | 2130 | 2143 | 0 - 1 | |
3 | 5 | Kaiser, Richard | 2093 | 2099 | - | 3 | Bensch, Patrick | 2157 | 2176 | 0 - 1 | |
4 | 8 | Schmid, Franz | 2194 | 2197 | - | 4 | Schwarzmeier, Klaus | 2154 | 2176 | ½ - ½ | |
5 | 9 | Kaiser, Wolfgang | 2253 | 2292 | - | 6 | Wagner, Hans | 2083 | 2183 | 1 - 0 | |
6 | 10 | Schneider, Roland | 2070 | 2097 | - | 8 | Walch, Ingo | 2057 | 2104 | ½ - ½ | |
7 | 12 | Linhart, Wolfgang | 2103 | 2147 | - | 9 | Jergler, Karl-Heinz | 2047 | 2074 | ½ - ½ | |
8 | 13 | Schüller, Ernst | 2137 | 2179 | - | 10 | Posch, Roland | 2113 | ½ - ½ | ||
Schnitt: | 2158 | 2187 | - | Schnitt: | 2111 | 2148 | |||||
3. Runde am 11/24/19 | Einzelergebnisse ein | |||||||||||
1 | SK Freising 1 | - | SK Passau 2 | 4 - 4 | |||||||
1 | SK Freising 1 | DWZ | ELO | - | SK Passau 2 | DWZ | ELO | 4 - 4 | |||
1 | 1 | Parashchenko, Oleg | 2157 | 2136 | - | 1 | Roganovic, Milos | 2483 | 2490 | 0 - 1 | |
2 | 2 | Trapp, Maximilian | 2159 | 2050 | - | 2 | Mostbauer, Florian | 2305 | 2304 | + - - | |
3 | 3 | Zill, Christoph | 2182 | 2183 | - | 4 | Offinger, Robert | 2111 | 2181 | 1 - 0 | |
4 | 4 | Bauer, Robert | 2059 | 2165 | - | 5 | Kaiser, Richard | 2093 | 2099 | 0 - 1 | |
5 | 5 | Grüttner, Ralf | 2043 | 2112 | - | 6 | Lang, Josef | 2078 | 2055 | ½ - ½ | |
6 | 6 | Belz, Frank-Martin, Prof. Dr. | 2006 | 2016 | - | 7 | Koller, Hans-Juergen | 2117 | 2157 | + - - | |
7 | 7 | Daoud, Marcel | 1977 | 2018 | - | 8 | Schmid, Franz | 2194 | 2197 | 0 - 1 | |
8 | 8 | Kempter, Klaus | 1948 | 2118 | - | 9 | Kaiser, Wolfgang | 2253 | 2292 | ½ - ½ | |
Schnitt: | 2066 | 2099 | - | Schnitt: | 2204 | 2221 | |||||
2 | SC Rottal-Inn 1 | - | TSV Haunstetten 1 | 3½ - 4½ | |||||||
2 | SC Rottal-Inn 1 | DWZ | ELO | - | TSV Haunstetten 1 | DWZ | ELO | 3½ - 4½ | |||
1 | 1 | Riediger, Martin | 2153 | 2185 | - | 1 | Grimberg, Boris | 2329 | 2328 | 0 - 1 | |
2 | 2 | Ager, Josef | 2130 | 2143 | - | 2 | Böttger, Lukas | 2210 | 2247 | 0 - 1 | |
3 | 3 | Bensch, Patrick | 2157 | 2176 | - | 7 | Herb, Stefan | 2101 | 2152 | 1 - 0 | |
4 | 4 | Schwarzmeier, Klaus | 2154 | 2176 | - | 8 | Wolf, Armin | 2115 | 2216 | 0 - 1 | |
5 | 6 | Wagner, Hans | 2083 | 2183 | - | 9 | Petzelberger, Ferdinand | 2106 | 2079 | 1 - 0 | |
6 | 7 | Wahrlich, Andreas | 2109 | 2146 | - | 13 | Weichlein, Paul | 2045 | 2021 | ½ - ½ | |
7 | 8 | Walch, Ingo | 2057 | 2104 | - | 16 | Rubke, Manfred | 2064 | 2153 | ½ - ½ | |
8 | 9 | Jergler, Karl-Heinz | 2047 | 2074 | - | 17 | Behling, Robert | 2050 | 2052 | ½ - ½ | |
Schnitt: | 2111 | 2148 | - | Schnitt: | 2127 | 2156 | |||||
3 | Münchener SC 2 | - | SK Kriegshaber 1 | 5½ - 2½ | |||||||
3 | Münchener SC 2 | DWZ | ELO | - | SK Kriegshaber 1 | DWZ | ELO | 5½ - 2½ | |||
1 | 1 | Tadic, Branko | 2425 | 2487 | - | 1 | Lavrinenkov, Vadim | 2306 | 2285 | ½ - ½ | |
2 | 2 | Radovanovic, Nikola | 2406 | 2395 | - | 3 | Bintakies, Michael | 2140 | 2156 | 1 - 0 | |
3 | 3 | Lapcevic, Milos | 2337 | 2371 | - | 5 | Wiegner, Denis | 2112 | 2166 | 1 - 0 | |
4 | 4 | Babiy, Olga | 2315 | 2300 | - | 7 | Reis, Thomas | 2139 | 2193 | 1 - 0 | |
5 | 6 | Kindtner, Ulrich | 2198 | 2227 | - | 9 | Demel, Paul | 2085 | 2176 | 1 - 0 | |
6 | 7 | Haizmann, Thomas | 2113 | 2081 | - | 10 | Reimann, Matthias | 2061 | 2017 | 0 - 1 | |
7 | 8 | Unger, Michael | 2102 | 2133 | - | 11 | Stör, Andreas | 2098 | 2185 | 1 - 0 | |
8 | 9 | Fauth, Dietmar, Dr. | 2137 | 2188 | - | 15 | Gergen, Harald | 2025 | 0 - 1 | ||
Schnitt: | 2254 | 2272 | - | Schnitt: | 2120 | 2168 | |||||
4 | SC Gröbenzell 1 | - | SC Unterhaching 1 | 5 - 3 | |||||||
4 | SC Gröbenzell 1 | DWZ | ELO | - | SC Unterhaching 1 | DWZ | ELO | 5 - 3 | |||
1 | 1 | Schuster, Karsten | 2271 | 2317 | - | 1 | Schmidt, Georg | 2258 | 2346 | 1 - 0 | |
2 | 3 | Pieper, Thomas, Dr. | 2251 | 2222 | - | 2 | Urankar, Hans-Peter | 2120 | 2238 | ½ - ½ | |
3 | 4 | Kaunzinger, Albert | 2203 | 2176 | - | 3 | Sargin, Anatol, Dr. | 2091 | 2156 | 1 - 0 | |
4 | 5 | Fössmeier, Ulrich Johann | 2232 | 2310 | - | 4 | Schmidt, Gerhard | 2027 | 2087 | ½ - ½ | |
5 | 6 | Taggatz, Mario | 2142 | 2212 | - | 5 | Jacob, Tobias | 2087 | 1967 | 0 - 1 | |
6 | 7 | Grawe, Christian | 2209 | 2243 | - | 6 | Demir, Bilal | 2048 | 1991 | 1 - 0 | |
7 | 8 | Kempter, Ronald | 2178 | 2232 | - | 8 | Kessler, Jan | 2053 | 2089 | 1 - 0 | |
8 | 9 | Walter, Tobias | 2099 | 2060 | - | 9 | Czap, Bernard | 2040 | 2047 | - - + | |
Schnitt: | 2198 | 2221 | - | Schnitt: | 2090 | 2115 | |||||
5 | SK Tarrasch München 1 | - | MSA Zugzwang 2 | 5½ - 2½ | |||||||
5 | SK Tarrasch München 1 | DWZ | ELO | - | MSA Zugzwang 2 | DWZ | ELO | 5½ - 2½ | |||
1 | 1 | Das, Soham | 2413 | - | 2 | Eichler, Christoph | 2301 | 2297 | 0 - 1 | ||
2 | 2 | Maksimenko, Andrei | 2417 | 2460 | - | 3 | Heigermoser, Robert | 2161 | 2071 | 1 - 0 | |
3 | 5 | Meier, Volker | 2285 | 2285 | - | 5 | Dirr, Ulrich | 2216 | 2239 | 1 - 0 | |
4 | 7 | Lipinsky, Markus | 2037 | 2047 | - | 6 | Schmidbauer, Daniel | 2174 | 2218 | 0 - 1 | |
5 | 8 | Köster, Roman | 2032 | 2084 | - | 7 | Brychcy, Felix | 2106 | 2063 | 1 - 0 | |
6 | 11 | Klenk, Robert | 2034 | 2053 | - | 10 | Müller, Lukas | 2004 | 1886 | 1 - 0 | |
7 | 13 | Tauber, Manfred | 2198 | 2281 | - | 11 | Tebelmann, Lars | 2052 | 2027 | 1 - 0 | |
8 | 14 | Reinhard, Chetan | 2083 | 2112 | - | 12 | Lerch, Martin | 1978 | 2088 | ½ - ½ | |
Schnitt: | 2187 | 2188 | - | Schnitt: | 2124 | 2111 | |||||
4. Runde am 12/8/19 | Einzelergebnisse ein | |||||||||||
1 | SK Tarrasch München 1 | - | SK Freising 1 | 4½ - 3½ | |||||||
1 | SK Tarrasch München 1 | DWZ | ELO | - | SK Freising 1 | DWZ | ELO | 4½ - 3½ | |||
1 | 1 | Das, Soham | 2413 | - | 1 | Parashchenko, Oleg | 2157 | 2136 | 0 - 1 | ||
2 | 2 | Maksimenko, Andrei | 2417 | 2460 | - | 2 | Trapp, Maximilian | 2159 | 2050 | + - - | |
3 | 5 | Meier, Volker | 2285 | 2285 | - | 3 | Zill, Christoph | 2182 | 2183 | 0 - 1 | |
4 | 6 | Schelle, Artur | 2136 | 2120 | - | 4 | Bauer, Robert | 2059 | 2165 | ½ - ½ | |
5 | 8 | Köster, Roman | 2032 | 2084 | - | 5 | Grüttner, Ralf | 2043 | 2112 | 0 - 1 | |
6 | 9 | Bolduan, Sebastian, Dr. | 2075 | 2147 | - | 6 | Belz, Frank-Martin, Prof. Dr. | 2006 | 2016 | 1 - 0 | |
7 | 10 | Reinhard, Simon | 2154 | - | 15 | Boehm, Bruno | 1688 | 1752 | 1 - 0 | ||
8 | 11 | Klenk, Robert | 2034 | 2053 | - | 16 | Schneider, Wolfgang | 1862 | 1 - 0 | ||
Schnitt: | 2193 | 2191 | - | Schnitt: | 2019 | 2059 | |||||
2 | MSA Zugzwang 2 | - | SC Gröbenzell 1 | 3 - 5 | |||||||
2 | MSA Zugzwang 2 | DWZ | ELO | - | SC Gröbenzell 1 | DWZ | ELO | 3 - 5 | |||
1 | 2 | Eichler, Christoph | 2301 | 2297 | - | 1 | Schuster, Karsten | 2271 | 2317 | ½ - ½ | |
2 | 3 | Heigermoser, Robert | 2161 | 2071 | - | 3 | Pieper, Thomas, Dr. | 2251 | 2222 | 0 - 1 | |
3 | 4 | Motl, Martin | 2168 | 2153 | - | 4 | Kaunzinger, Albert | 2203 | 2176 | ½ - ½ | |
4 | 6 | Schmidbauer, Daniel | 2174 | 2218 | - | 5 | Fössmeier, Ulrich Johann | 2232 | 2310 | 0 - 1 | |
5 | 7 | Brychcy, Felix | 2106 | 2063 | - | 6 | Taggatz, Mario | 2142 | 2212 | ½ - ½ | |
6 | 8 | Kuhn, Hubert | 2033 | 2019 | - | 7 | Grawe, Christian | 2209 | 2243 | 1 - 0 | |
7 | 10 | Müller, Lukas | 2004 | 1886 | - | 8 | Kempter, Ronald | 2178 | 2232 | ½ - ½ | |
8 | 12 | Lerch, Martin | 1978 | 2088 | - | 9 | Walter, Tobias | 2099 | 2060 | 0 - 1 | |
Schnitt: | 2115 | 2099 | - | Schnitt: | 2198 | 2221 | |||||
3 | SC Unterhaching 1 | - | Münchener SC 2 | 4 - 4 | |||||||
3 | SC Unterhaching 1 | DWZ | ELO | - | Münchener SC 2 | DWZ | ELO | 4 - 4 | |||
1 | 1 | Schmidt, Georg | 2258 | 2346 | - | 3 | Lapcevic, Milos | 2337 | 2371 | 0 - 1 | |
2 | 2 | Urankar, Hans-Peter | 2120 | 2238 | - | 6 | Kindtner, Ulrich | 2198 | 2227 | ½ - ½ | |
3 | 3 | Sargin, Anatol, Dr. | 2091 | 2156 | - | 7 | Haizmann, Thomas | 2113 | 2081 | ½ - ½ | |
4 | 4 | Schmidt, Gerhard | 2027 | 2087 | - | 8 | Unger, Michael | 2102 | 2133 | ½ - ½ | |
5 | 5 | Jacob, Tobias | 2087 | 1967 | - | 9 | Fauth, Dietmar, Dr. | 2137 | 2188 | 0 - 1 | |
6 | 6 | Demir, Bilal | 2048 | 1991 | - | 14 | Heuser, Philip, Dr. | 2036 | 2061 | ½ - ½ | |
7 | 8 | Kessler, Jan | 2053 | 2089 | - | 15 | Kalinin, Oleksandr | 2048 | 2131 | 1 - 0 | |
8 | 9 | Czap, Bernard | 2040 | 2047 | - | 16 | Jörg, Harald, Dr. | 2037 | 2248 | 1 - 0 | |
Schnitt: | 2090 | 2115 | - | Schnitt: | 2126 | 2180 | |||||
4 | SK Kriegshaber 1 | - | SC Rottal-Inn 1 | 6 - 2 | |||||||
4 | SK Kriegshaber 1 | DWZ | ELO | - | SC Rottal-Inn 1 | DWZ | ELO | 6 - 2 | |||
1 | 1 | Lavrinenkov, Vadim | 2306 | 2285 | - | 1 | Riediger, Martin | 2153 | 2185 | 1 - 0 | |
2 | 2 | Reimann, Sebastian | 2201 | 2213 | - | 2 | Ager, Josef | 2130 | 2143 | 1 - 0 | |
3 | 3 | Bintakies, Michael | 2140 | 2156 | - | 3 | Bensch, Patrick | 2157 | 2176 | ½ - ½ | |
4 | 4 | Hahn, Christoph, Dr. | 2155 | 2171 | - | 6 | Wagner, Hans | 2083 | 2183 | 1 - 0 | |
5 | 5 | Wiegner, Denis | 2112 | 2166 | - | 7 | Wahrlich, Andreas | 2109 | 2146 | ½ - ½ | |
6 | 8 | Reimann, Robert | 2073 | 2096 | - | 8 | Walch, Ingo | 2057 | 2104 | ½ - ½ | |
7 | 10 | Reimann, Matthias | 2061 | 2017 | - | 9 | Jergler, Karl-Heinz | 2047 | 2074 | ½ - ½ | |
8 | 11 | Stör, Andreas | 2098 | 2185 | - | 13 | Spiesberger, Gerhard | 2001 | 1992 | 1 - 0 | |
Schnitt: | 2143 | 2161 | - | Schnitt: | 2092 | 2125 | |||||
5 | TSV Haunstetten 1 | - | SK Passau 2 | 4½ - 3½ | |||||||
5 | TSV Haunstetten 1 | DWZ | ELO | - | SK Passau 2 | DWZ | ELO | 4½ - 3½ | |||
1 | 1 | Grimberg, Boris | 2329 | 2328 | - | 2 | Mostbauer, Florian | 2305 | 2304 | ½ - ½ | |
2 | 2 | Böttger, Lukas | 2210 | 2247 | - | 4 | Offinger, Robert | 2111 | 2181 | ½ - ½ | |
3 | 5 | Vogel, Johannes | - | 5 | Kaiser, Richard | 2093 | 2099 | 1 - 0 | |||
4 | 7 | Herb, Stefan | 2101 | 2152 | - | 6 | Lang, Josef | 2078 | 2055 | 0 - 1 | |
5 | 8 | Wolf, Armin | 2115 | 2216 | - | 8 | Schmid, Franz | 2194 | 2197 | ½ - ½ | |
6 | 10 | Romfeld, Michael | 2083 | 2112 | - | 10 | Schneider, Roland | 2070 | 2097 | 0 - 1 | |
7 | 13 | Weichlein, Paul | 2045 | 2021 | - | 15 | Bittner, Rudolf | 1910 | 1 - 0 | ||
8 | 17 | Behling, Robert | 2050 | 2052 | - | 17 | Kreutner, Maximilian | 1735 | 1745 | 1 - 0 | |
Schnitt: | 2133 | 2161 | - | Schnitt: | 2062 | 2096 | |||||
5. Runde am 1/19/20 | Einzelergebnisse ein | |||||||||||
1 | SK Freising 1 | - | TSV Haunstetten 1 | 3½ - 4½ | |||||||
1 | SK Freising 1 | DWZ | ELO | - | TSV Haunstetten 1 | DWZ | ELO | 3½ - 4½ | |||
