Regionalliga Nord-Ost
2016/2017
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Bavaria Regensburg 1881 1 | ** | 5½ | 6½ | 7½ | 5 | 6 | 6½ | 6 | 14 - 0 | 43.0 - 13.0 | ||
2. | SC Erlangen 48/88 2 | ** | 4 | 6 | 6½ | 6 | 0 | 5½ | 6½ | 11 - 3 | 34.5 - 21.5 | ||
3. | SG Büchenbach/Roth 1 | 4 | ** | 4½ | 4 | 3½ | 3½ | 6½ | 4½ | 8 - 6 | 30.5 - 25.5 | ||
4. | TSV Kareth-Lappersdorf 2 | 2½ | 2 | ** | 4½ | 4 | 4½ | 5 | 4 | 8 - 6 | 26.5 - 29.5 | ||
5. | SV Altensittenbach 1 | 1½ | 1½ | 3½ | ** | 5½ | 5 | 5 | 4 | 7 - 7 | 26.0 - 30.0 | ||
6. | SK 1911 Herzogenaurach 2 | ½ | 2 | 4 | 3½ | ** | 4½ | 4½ | 5 | 7 - 7 | 24.0 - 32.0 | ||
7. | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 2 | 3 | 8 | 4½ | 4 | 2½ | 3½ | ** | 3½ | 5 - 9 | 29.0 - 27.0 | ||
8. | SK Schwandorf 1 | 2 | 2½ | 4½ | 3½ | 3 | 4½ | ** | 4 | 5 - 9 | 24.0 - 32.0 | ||
9. | Regensburger Turnerschaft 1 | 1½ | 1½ | 3 | 3 | 3½ | 4 | ** | 5½ | 3 - 11 | 22.0 - 34.0 | ||
10. | SC Windischeschenbach 1 | 2 | 1½ | 3½ | 4 | 4 | 3 | 2½ | ** | 2 - 12 | 20.5 - 35.5 |
Kreuztabelle der Runde: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
7. Runde am 3/19/17 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Erlangen 48/88 2 | DWZ | ELO | - | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 2 | DWZ | ELO | 0 - 8 * | |||
2 | Regensburger Turnerschaft 1 | DWZ | ELO | - | SK Schwandorf 1 | DWZ | ELO | 4 - 4 | |||
3 | SC Windischeschenbach 1 | DWZ | ELO | - | SV Altensittenbach 1 | DWZ | ELO | 4 - 4 | |||
4 | SK 1911 Herzogenaurach 2 | DWZ | ELO | - | SG Büchenbach/Roth 1 | DWZ | ELO | 4 - 4 | |||
5 | TSV Kareth-Lappersdorf 2 | DWZ | ELO | - | SC Bavaria Regensburg 1881 1 | DWZ | ELO | 2½ - 5½ |