Regionalliga Nord-Ost
2015/2016
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Zirndorf 1 | ** | 5 | 3 | 4 | 5½ | 4½ | 4½ | 6 | 6 | 13 - 3 | 38.5 - 25.5 | |
2. | SC Bavaria Regensburg 1881 1 | 3 | ** | 5 | 4 | 6½ | 4 | 4½ | 6 | 8 | 12 - 4 | 41.0 - 23.0 | |
3. | SC SW Nürnberg Süd 2 | 3 | ** | 5½ | 4½ | 2½ | 4 | 4½ | 4 | 5 | 10 - 6 | 33.0 - 31.0 | |
4. | SG Buechenbach/Roth 1 | 5 | 4 | 2½ | ** | 3 | 5½ | 3½ | 6½ | 5 | 9 - 7 | 35.0 - 29.0 | |
5. | SV Altensittenbach 1 | 4 | 3½ | 5 | ** | 3½ | 3½ | 5 | 5 | 4 | 8 - 8 | 33.5 - 30.5 | |
6. | Regensburger Turnerschaft 1 | 2½ | 1½ | 5½ | 2½ | 4½ | ** | 4½ | 3½ | 4½ | 8 - 8 | 29.0 - 35.0 | |
7. | SC Windischeschenbach 1 | 3½ | 4 | 4 | 4½ | 3½ | ** | 3½ | 4 | 4½ | 7 - 9 | 31.5 - 32.5 | |
8. | SK Schwandorf 1 | 3½ | 3½ | 3½ | 4½ | 3 | 4½ | 4½ | ** | 3½ | 6 - 10 | 30.5 - 33.5 | |
9. | SC Erlangen 48/88 2 | 2 | 2 | 4 | 1½ | 3 | 4 | 4½ | ** | 7½ | 6 - 10 | 28.5 - 35.5 | |
10. | SC Bechhofen 1923 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3½ | 3½ | ½ | ** | 1 - 15 | 19.5 - 44.5 |
Kreuztabelle der Runde: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
8. Runde am 3/13/16 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Bavaria Regensburg 1881 1 | DWZ | ELO | - | Regensburger Turnerschaft 1 | DWZ | ELO | 6½ - 1½ | |||
2 | SC Erlangen 48/88 2 | DWZ | ELO | - | SK Zirndorf 1 | DWZ | ELO | 2 - 6 | |||
3 | SC SW Nürnberg Süd 2 | DWZ | ELO | - | SC Bechhofen 1923 1 | DWZ | ELO | 5 - 3 | |||
4 | SK Schwandorf 1 | DWZ | ELO | - | SC Windischeschenbach 1 | DWZ | ELO | 4½ - 3½ | |||
5 | SG Buechenbach/Roth 1 | DWZ | ELO | - | SV Altensittenbach 1 | DWZ | ELO | 3 - 5 |