Landesliga Nord
2015/2016
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Schweinfurt 2000 1 | ** | 1½ | 3½ | 6½ | 5 | 4½ | 5½ | 4½ | 4½ | 6 | 14 - 4 | 41.5 - 30.5 |
2. | SK 1911 Herzogenaurach 1 | 6½ | ** | 4½ | 5 | 3 | 3½ | 5 | 3½ | 5½ | 5½ | 12 - 6 | 42.0 - 30.0 |
3. | TSV Bindlach Aktionär 2 | 4½ | 3½ | ** | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4½ | 8 | 11 - 7 | 40.5 - 31.5 |
4. | SC NT Nürnberg 1873 2 | 1½ | 3 | 4 | ** | 5½ | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 11 - 7 | 39.0 - 33.0 |
5. | SC SW Nürnberg Süd 1 | 3 | 5 | 3 | 2½ | ** | 4 | 5½ | 4 | 5½ | 7 | 10 - 8 | 39.5 - 32.5 |
6. | SC Forchheim 2 | 3½ | 4½ | 5 | 4 | 4 | ** | 3½ | 5½ | 2 | 4½ | 10 - 8 | 36.5 - 35.5 |
7. | SC Bad Kötzting 1 | 2½ | 3 | 5 | 3 | 2½ | 4½ | ** | 4 | 8 | 6 | 9 - 9 | 38.5 - 33.5 |
8. | SC 1868 Bamberg 1 | 3½ | 4½ | 3 | 4 | 4 | 2½ | 4 | ** | 4½ | 5½ | 9 - 9 | 35.5 - 36.5 |
9. | SC Kitzingen von 1905 1 | 3½ | 2½ | 3½ | 2 | 2½ | 6 | 0 | 3½ | ** | 5 | 4 - 14 | 28.5 - 43.5 |
10. | TSV 1869 Rottendorf 1 | 2 | 2½ | 0 | 2 | 1 | 3½ | 2 | 2½ | 3 | ** | 0 - 18 | 18.5 - 53.5 |
Kreuztabelle der Runde: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9. Runde am 4/10/16 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Schweinfurt 2000 1 | DWZ | ELO | - | SC Forchheim 2 | DWZ | ELO | 4½ - 3½ | |||
2 | SC Bad Kötzting 1 | DWZ | ELO | - | SC Kitzingen von 1905 1 | DWZ | ELO | 8 - 0 | |||
3 | SC NT Nürnberg 1873 2 | DWZ | ELO | - | SC 1868 Bamberg 1 | DWZ | ELO | 4 - 4 | |||
4 | TSV Bindlach Aktionär 2 | DWZ | ELO | - | SC SW Nürnberg Süd 1 | DWZ | ELO | 5 - 3 | |||
5 | TSV 1869 Rottendorf 1 | DWZ | ELO | - | SK 1911 Herzogenaurach 1 | DWZ | ELO | 2½ - 5½ |