Kreisliga

2025/2026

 

Vorläufige DWZ-Auswertung
 NameVereinDWZ altEPunkteWeLstg. ØDWZ neuΔ
1. Felkel, Roland SV Walsdorf 1379 - 37 19 0.0 / 1 0.153 1668 1373 - 38 -6
2. Söder, Wolfgang TV 1890 Hallstadt 1842 - 124 27 1.0 / 1 0.938 1407 1844 - 125 2
3. Haag, Christian TV 1890 Hallstadt 1744 - 44 24 1.0 / 1 0.960 1249 1745 - 45 1
4. Hornung, Wolfgang TV 1890 Hallstadt 1558 - 168 21 1.0 / 1 0.996 798 1558 - 169 0
5. Stengel, Michael SC 1868 Bamberg 1407 - 33 19 0.0 / 1 0.062 1842 1405 - 34 -2
6. Herbst-Krug, Diana SC 1868 Bamberg 1249 - 12 18 0.0 / 1 0.040 1744 1247 - 13 -2
7. Shao, Leon SC 1868 Bamberg 798 - 1 33 0.0 / 1 0.004 1558 798 - 2 0
8. Neudecker, Georg SV Walsdorf 1668 - 55 23 1.0 / 1 0.847 1379 1673 - 56 5

Das ist nur eine vorläufige DWZ-Auswertung! Sie kann und soll nicht die offizielle Auswertung der Wertungsreferenten ersetzen. Obwohl diese Auswertung nach den Berechnungsbestimmungen der Wertungsordnung umgesetzt wurde, kann natürlich nicht garantiert werden, dass sie absolut korrekt ist. Insbesondere werden keine Restpartien berücksichtigt.