Nur folgende Mannschaft anzeigen:

Kreisliga 2

2015/2016

 

RangMannschaft 12345678910 MPktBPkt
1. SC Erlangen 48/88 5 ** 3   5 4 5 5 13 - 3 38.5 - 25.5
2. SC Forchheim 4 **   3 5 7 12 - 4 40.5 - 23.5
3. SG Wilhermsdorf/Langenz. 1 5   ** 4 4 12 - 4 38.5 - 25.5
4. SG Eckental 1   ** 3 6 5 12 - 4 37.5 - 26.5
5. SC Forchheim 5 3 5 ** 3   8 - 8 33.5 - 30.5
6. BSGW Erlangen 1 4 5 **   6 5 7 - 9 31.0 - 33.0
7. SF Fürth 3 3 ½ 2 ** 5   6 - 10 27.5 - 36.5
8. SC Uttenreuth 2 3 3 5   3 ** 4 - 12 28.0 - 36.0
9. SC Pottenstein 1 4   2 ** 6 3 - 13 23.5 - 40.5
10. SG Bubenreuth/Möhrendf. 2 1 4 3 3   2 ** 3 - 13 21.5 - 42.5

Kreuztabelle der Runde: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Die Einzelergebnisse werden nur angemeldeten Benutzern angezeigt. Zum Login

1. Runde am 10/11/15
1 SF Fürth 3 - SC Erlangen 48/88 5 3 - 5
2 SC Uttenreuth 2 - SG Bubenreuth/Möhrendf. 2 3½ - 4½
3 SG Wilhermsdorf/Langenz. 1 - BSGW Erlangen 1 4½ - 3½
4 SC Forchheim 5 - SC Forchheim 4 1½ - 6½
5 SG Eckental 1 - SC Pottenstein 1 4½ - 3½
2. Runde am 10/25/15
1 SC Erlangen 48/88 5 - SC Pottenstein 1 5½ - 2½
2 SC Forchheim 4 - SG Eckental 1 4½ - 3½
3 BSGW Erlangen 1 - SC Forchheim 5 1½ - 6½
4 SG Bubenreuth/Möhrendf. 2 - SG Wilhermsdorf/Langenz. 1 4 - 4
5 SF Fürth 3 - SC Uttenreuth 2 5 - 3
3. Runde am 11/15/15
1 SC Uttenreuth 2 - SC Erlangen 48/88 5 3 - 5
2 SG Wilhermsdorf/Langenz. 1 - SF Fürth 3 7½ - ½
3 SC Forchheim 5 - SG Bubenreuth/Möhrendf. 2 5½ - 2½
4 SG Eckental 1 - BSGW Erlangen 1 5½ - 2½
5 SC Pottenstein 1 - SC Forchheim 4 1½ - 6½
4. Runde am 12/13/15
1 SC Erlangen 48/88 5 - SC Forchheim 4 4½ - 3½
2 BSGW Erlangen 1 - SC Pottenstein 1 6 - 2
3 SG Bubenreuth/Möhrendf. 2 - SG Eckental 1 3 - 5
4 SF Fürth 3 - SC Forchheim 5 2½ - 5½
5 SC Uttenreuth 2 - SG Wilhermsdorf/Langenz. 1 2½ - 5½
5. Runde am 1/17/16
1 SG Wilhermsdorf/Langenz. 1 - SC Erlangen 48/88 5 5 - 3
2 SC Forchheim 5 - SC Uttenreuth 2 3 - 5
3 SG Eckental 1 - SF Fürth 3 6 - 2
4 SC Pottenstein 1 - SG Bubenreuth/Möhrendf. 2 6 - 2
5 SC Forchheim 4 - BSGW Erlangen 1 3 - 5
6. Runde am 1/31/16
1 SC Erlangen 48/88 5 - BSGW Erlangen 1 4 - 4
2 SG Bubenreuth/Möhrendf. 2 - SC Forchheim 4 1 - 7
3 SF Fürth 3 - SC Pottenstein 1 6½ - 1½
4 SC Uttenreuth 2 - SG Eckental 1 2½ - 5½
5 SG Wilhermsdorf/Langenz. 1 - SC Forchheim 5 4½ - 3½
7. Runde am 2/21/16
1 SC Forchheim 5 - SC Erlangen 48/88 5 3 - 5
2 SG Eckental 1 - SG Wilhermsdorf/Langenz. 1 4½ - 3½
3 SC Pottenstein 1 - SC Uttenreuth 2 2½ - 5½
4 SC Forchheim 4 - SF Fürth 3 4½ - 3½
5 BSGW Erlangen 1 - SG Bubenreuth/Möhrendf. 2 5 - 3
8. Runde am 3/13/16
1 SC Erlangen 48/88 5 - SG Bubenreuth/Möhrendf. 2 6½ - 1½
2 SF Fürth 3 - BSGW Erlangen 1 4½ - 3½
3 SC Uttenreuth 2 - SC Forchheim 4 3 - 5
4 SG Wilhermsdorf/Langenz. 1 - SC Pottenstein 1 4 - 4
5 SC Forchheim 5 - SG Eckental 1 5 - 3
9. Runde am 4/8/16
1 SG Eckental 1 - SC Erlangen 48/88 5 5½ - 2½
2 SC Pottenstein 1 - SC Forchheim 5 3½ - 4½
3 SC Forchheim 4 - SG Wilhermsdorf/Langenz. 1 3½ - 4½
4 BSGW Erlangen 1 - SC Uttenreuth 2 4 - 4
5 SG Bubenreuth/Möhrendf. 2 - SF Fürth 3 3½ - 4½
Stand DWZ-Zahlen: Jun 15, 2016