Nur folgende Mannschaft anzeigen:

Regionalliga Süd-West

Bayerische Mannschaftsmeisterschaft 2009/2010

 

RangMannschaft 12345678910 MPktBPkt
1. München Bayern 3 ** 5 5 6 4 15 - 3 43.5 - 28.5
2. München Siemens 1 3 ** 4 5 0 6 6 13 - 5 37.5 - 34.5
3. Unterhaching 1 4 ** 4 6 4 11 - 7 41.5 - 30.5
4. Göggingen 1 3 3 ** 5 4 11 - 7 38.5 - 33.5
5. Garching 2 4 ** 9 - 9 38.0 - 34.0
6. München Schwabing Nord 1 8 2 3 ** 6 5 4 9 - 9 36.5 - 35.5
7. München SO 1 2 2 ** 5 8 - 10 35.0 - 37.0
8. Türkheim-BW 1 4 ** 5 7 - 11 34.5 - 37.5
9. Sonthofen 1 2 3 ** 4 - 14 26.5 - 45.5
10. Klosterlechfeld 1 4 2 4 4 3 3 ** 3 - 15 28.5 - 43.5

Kreuztabelle der Runde: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Die Einzelergebnisse werden nur angemeldeten Benutzern angezeigt. Zum Login

1. Runde am 10/18/09
1 München Siemens 1 - München Schwabing Nord 1 0 - 8
2 Göggingen 1 - Klosterlechfeld 1 6½ - 1½
3 Sonthofen 1 - Türkheim-BW 1 4½ - 3½
4 Unterhaching 1 - Garching 2 4 - 4
5 München Bayern 3 - München SO 1 4½ - 3½
2. Runde am 11/15/09
1 München Schwabing Nord 1 - München SO 1 6 - 2
2 Garching 2 - München Bayern 3 5½ - 2½
3 Türkheim-BW 1 - Unterhaching 1 4½ - 3½
4 Klosterlechfeld 1 - Sonthofen 1 3½ - 4½
5 München Siemens 1 - Göggingen 1 5 - 3
3. Runde am 11/29/09
1 Göggingen 1 - München Schwabing Nord 1 5 - 3
2 Sonthofen 1 - München Siemens 1 3½ - 4½
3 Unterhaching 1 - Klosterlechfeld 1 4 - 4
4 München Bayern 3 - Türkheim-BW 1 5½ - 2½
5 München SO 1 - Garching 2 4½ - 3½
4. Runde am 12/13/09
1 München Schwabing Nord 1 - Garching 2 4½ - 3½
2 Türkheim-BW 1 - München SO 1 2½ - 5½
3 Klosterlechfeld 1 - München Bayern 3 4 - 4
4 München Siemens 1 - Unterhaching 1 4 - 4
5 Göggingen 1 - Sonthofen 1 4½ - 3½
5. Runde am 1/24/10
1 Sonthofen 1 - München Schwabing Nord 1 3 - 5
2 Unterhaching 1 - Göggingen 1 5½ - 2½
3 München Bayern 3 - München Siemens 1 5 - 3
4 München SO 1 - Klosterlechfeld 1 5 - 3
5 Garching 2 - Türkheim-BW 1 4½ - 3½
6. Runde am 2/7/10
1 München Schwabing Nord 1 - Türkheim-BW 1 2½ - 5½
2 Klosterlechfeld 1 - Garching 2 3½ - 4½
3 München Siemens 1 - München SO 1 6 - 2
4 Göggingen 1 - München Bayern 3 3 - 5
5 Sonthofen 1 - Unterhaching 1 1½ - 6½
7. Runde am 2/28/10
1 Unterhaching 1 - München Schwabing Nord 1 6 - 2
2 München Bayern 3 - Sonthofen 1 6 - 2
3 München SO 1 - Göggingen 1 3½ - 4½
4 Garching 2 - München Siemens 1 3½ - 4½
5 Türkheim-BW 1 - Klosterlechfeld 1 5 - 3
8. Runde am 3/21/10
1 München Schwabing Nord 1 - Klosterlechfeld 1 4 - 4
2 München Siemens 1 - Türkheim-BW 1 4½ - 3½
3 Göggingen 1 - Garching 2 5½ - 2½
4 Sonthofen 1 - München SO 1 2½ - 5½
5 Unterhaching 1 - München Bayern 3 3½ - 4½
9. Runde am 4/11/10
1 München Bayern 3 - München Schwabing Nord 1 6½ - 1½
2 München SO 1 - Unterhaching 1 3½ - 4½
3 Garching 2 - Sonthofen 1 6½ - 1½
4 Türkheim-BW 1 - Göggingen 1 4 - 4
5 Klosterlechfeld 1 - München Siemens 1 2 - 6